데이터 기준: 2026-05-22 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
① AI 선별 종목 (1)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 012330 | 39 | 672,500 | 654,000 | -2.75% | 637,000 | -5.28% | 443,012 | 2822.0 |
② AI 평가 미선택 (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 005380 | 52 | 667,000 | 666,000 | -0.15% | 653,000 | -2.10% | 505,609 | 3301.6 |
| 삼성전기 | 009150 | 46 | 1,193,000 | 1,240,000 | +3.94% | 1,281,000 | +7.38% | 538,193 | 6894.3 |
| 대우건설 | 047040 | 44 | 28,350 | 29,850 | +5.29% | 28,400 | +0.18% | 4,994,463 | 1418.4 |
| LG이노텍 | 011070 | 41 | 835,000 | 857,000 | +2.63% | 841,000 | +0.72% | 112,077 | 942.6 |
| 미래에셋증권 | 006800 | 39 | 66,600 | 68,700 | +3.15% | 68,200 | +2.40% | 849,651 | 579.5 |
| 현대건설 | 000720 | 34 | 146,600 | 154,300 | +5.25% | 151,500 | +3.34% | 314,873 | 477.0 |
| 삼성중공업 | 010140 | 34 | 28,550 | 29,150 | +2.10% | 29,500 | +3.33% | 1,864,704 | 550.1 |
| 한화오션 | 042660 | 34 | 113,600 | 117,400 | +3.35% | 122,900 | +8.19% | 831,319 | 1021.7 |
| LS | 006260 | 32 | 520,000 | 549,000 | +5.58% | 560,000 | +7.69% | 204,683 | 1146.2 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 32 | 270,750 | 282,000 | +4.16% | 280,000 | +3.42% | 560,566 | 1569.6 |
| 삼성E&A | 028050 | 32 | 51,200 | 54,300 | +6.05% | 52,900 | +3.32% | 854,918 | 452.3 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (13)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | 006400 | 29 | 612,000 | 640,000 | +4.58% | 643,000 | +5.07% | 294,640 | 1894.5 |
| GS건설 | 006360 | 28 | 30,950 | 32,300 | +4.36% | 31,800 | +2.75% | 466,346 | 148.3 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 27 | 78,600 | 82,000 | +4.33% | 81,600 | +3.82% | 357,946 | 292.1 |
| 코리아써키트 | 007810 | 25 | 95,500 | 96,200 | +0.73% | 98,700 | +3.35% | 73,775 | 72.8 |
| 이수페타시스 | 007660 | 23 | 127,300 | 128,200 | +0.71% | 125,800 | -1.18% | 375,552 | 472.4 |
| 한화엔진 | 082740 | 22 | 72,800 | 74,600 | +2.47% | 74,800 | +2.75% | 265,628 | 198.7 |
| 한국금융지주 | 071050 | 21 | 250,500 | 253,500 | +1.20% | 257,000 | +2.59% | 65,008 | 167.1 |
| 키움증권 | 039490 | 20 | 411,500 | 409,000 | -0.61% | 405,000 | -1.58% | 68,296 | 276.6 |
| 한국항공우주 | 047810 | 20 | 164,500 | 163,500 | -0.61% | 168,200 | +2.25% | 218,606 | 367.7 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 19 | 412,000 | 423,000 | +2.67% | 422,000 | +2.43% | 66,591 | 281.0 |
| 일진전기 | 103590 | 18 | 110,300 | 114,500 | +3.81% | 110,600 | +0.27% | 177,948 | 196.8 |
| 삼성증권 | 016360 | 18 | 122,400 | 128,300 | +4.82% | 130,300 | +6.45% | 395,376 | 515.2 |
| 퍼스텍 | 010820 | 17 | 10,980 | 11,060 | +0.73% | 11,080 | +0.91% | 769,158 | 85.2 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 1 | -2.75% | -5.28% | 2,822 |
| AI 평가 미선택 | 11 | +3.76% | +3.44% | 1,668 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 13 | +2.24% | +2.30% | 382 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260521 #NT2