종가베팅복기

5/22 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-05-26 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

① AI 선별 종목 (3)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
SFA반도체 036540 47 10,250 10,480 +2.24% 11,570 +12.88% 24,796,708 2869.0
대한광통신 010170 45 24,300 25,050 +3.09% 25,200 +3.70% 6,882,168 1734.3
쏠리드 050890 43 18,130 18,370 +1.32% 18,200 +0.39% 2,700,259 491.4

② AI 평가 미선택 (9)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
삼성전기 009150 51 1,337,000 1,466,000 +9.65% 1,596,000 +19.37% 751,558 11994.9
대우건설 047040 44 28,550 29,800 +4.38% 30,350 +6.30% 10,904,584 3309.5
LG이노텍 011070 41 862,000 935,000 +8.47% 1,092,000 +26.68% 327,787 3579.4
삼화콘덴서 001820 39 102,000 121,500 +19.12% 128,700 +26.18% 1,186,547 1527.1
현대차 005380 38 654,000 679,000 +3.82% 686,000 +4.89% 535,774 3675.4
고영 098460 38 39,400 40,200 +2.03% 40,800 +3.55% 1,051,061 428.8
빛과전자 069540 35 6,610 6,980 +5.60% 7,170 +8.47% 33,436,921 2397.4
현대모비스 012330 35 647,000 675,000 +4.33% 660,000 +2.01% 373,328 2464.0
이수페타시스 007660 35 126,600 132,400 +4.58% 143,900 +13.67% 1,326,619 1909.0

③ Cap-out (점수 13위↓) (11)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
현대건설 000720 34 150,400 157,100 +4.45% 153,800 +2.26% 266,970 410.6
하나마이크론 067310 30 51,900 53,000 +2.12% 51,700 -0.39% 645,869 333.9
한화솔루션 009830 30 42,650 43,600 +2.23% 42,950 +0.70% 474,561 203.8
비에이치 090460 29 39,000 39,750 +1.92% 41,550 +6.54% 642,361 266.9
케이엠더블유 032500 28 36,150 35,250 -2.49% 34,600 -4.29% 321,450 111.2
삼성SDI 006400 27 646,000 666,000 +3.10% 645,000 -0.15% 171,980 1109.3
DB하이텍 000990 25 182,000 191,400 +5.16% 211,000 +15.93% 490,556 1035.1
삼성E&A 028050 23 53,600 56,200 +4.85% 54,700 +2.05% 898,253 491.3
신성이엔지 011930 20 31,350 32,200 +2.71% 28,900 -7.81% 642,562 185.7
에스에너지 095910 18 2,360 2,500 +5.93% 2,260 -4.24% 664,851 15.0
GS건설 006360 17 31,750 33,400 +5.20% 32,200 +1.42% 648,949 209.0

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 3 +2.22% +5.66% 1,698
AI 평가 미선택 9 +6.89% +12.35% 3,476
Cap-out (점수 13위↓) 11 +3.20% +1.09% 397

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260522 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.