종가베팅복기

5/26 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-05-27 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

① AI 선별 종목 (2)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
SK하이닉스 000660 49 2,088,000 2,279,000 +9.15% 2,250,000 +7.76% 2,274,202 51169.5
한화오션 042660 47 137,300 134,000 -2.40% 132,400 -3.57% 907,746 1201.9

② AI 평가 미선택 (10)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
현대차 005380 49 695,000 691,000 -0.58% 676,000 -2.73% 579,248 3915.7
주성엔지니어링 036930 45 234,500 243,000 +3.62% 232,000 -1.07% 945,620 2193.8
삼성전기 009150 43 1,616,000 1,722,000 +6.56% 1,607,000 -0.56% 743,006 11940.1
LG이노텍 011070 42 1,123,000 1,266,000 +12.73% 1,108,000 -1.34% 421,618 4671.5
삼화콘덴서 001820 38 132,600 160,100 +20.74% 138,700 +4.60% 1,242,050 1722.7
DB하이텍 000990 38 227,000 228,500 +0.66% 212,000 -6.61% 524,517 1112.0
삼성전자 005930 38 302,500 321,500 +6.28% 318,000 +5.12% 10,776,089 34268.0
SKC 011790 37 155,100 159,900 +3.09% 152,100 -1.93% 399,208 607.2
삼성중공업 010140 37 30,450 30,050 -1.31% 29,400 -3.45% 1,919,110 564.2
현대모비스 012330 35 673,000 661,000 -1.78% 664,000 -1.34% 302,791 2010.5

③ Cap-out (점수 13위↓) (14)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
LS 006260 34 564,000 560,000 -0.71% 525,000 -6.91% 78,048 409.8
이수페타시스 007660 34 141,900 150,000 +5.71% 136,300 -3.95% 948,919 1293.4
대우건설 047040 32 29,450 29,450 +0.00% 27,350 -7.13% 5,110,016 1397.6
삼성SDI 006400 32 644,000 636,000 -1.24% 649,000 +0.78% 407,688 2645.9
현대건설 000720 30 151,800 151,000 -0.53% 145,900 -3.89% 260,291 379.8
HD한국조선해양 009540 30 450,500 445,500 -1.11% 440,500 -2.22% 71,406 314.5
대주전자재료 078600 28 165,300 166,600 +0.79% 150,050 -9.23% 213,333 320.1
LS ELECTRIC 010120 28 285,500 282,500 -1.05% 266,500 -6.65% 480,015 1279.2
한화엔진 082740 27 79,100 76,100 -3.79% 70,300 -11.13% 729,465 512.8
비에이치 090460 26 40,200 40,950 +1.87% 36,850 -8.33% 602,708 222.1
삼성E&A 028050 22 54,400 53,700 -1.29% 52,900 -2.76% 617,455 326.6
GS건설 006360 19 31,850 31,650 -0.63% 30,350 -4.71% 400,642 121.6
티씨케이 064760 14 303,500 308,500 +1.65% 288,500 -4.94% 23,935 69.1
일진전기 103590 11 105,900 106,200 +0.28% 101,500 -4.15% 165,448 167.9

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 2 +3.37% +2.09% 26,186
AI 평가 미선택 10 +5.00% -0.93% 6,301
Cap-out (점수 13위↓) 14 -0.00% -5.37% 676

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260526 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.