데이터 기준: 2026-05-29 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
② AI 평가 미선택 (12)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | 006400 | 52 | 673,000 | 680,000 | +1.04% | 676,000 | +0.45% | 262,364 | 1773.6 |
| LG화학 | 051910 | 39 | 342,500 | 345,000 | +0.73% | 345,500 | +0.88% | 151,217 | 522.5 |
| SK네트웍스 | 001740 | 32 | 11,980 | 12,000 | +0.17% | 11,200 | -6.51% | 1,330,361 | 149.0 |
| 엘앤에프 | 066970 | 27 | 170,000 | 167,500 | -1.47% | 166,200 | -2.24% | 329,833 | 548.2 |
| SK이노베이션 | 096770 | 21 | 116,300 | 117,400 | +0.95% | 114,000 | -1.98% | 135,320 | 154.3 |
| 한미반도체 | 042700 | 18 | 292,500 | 301,000 | +2.91% | 280,500 | -4.10% | 475,012 | 1332.4 |
| 코스모신소재 | 005070 | 17 | 54,600 | 54,400 | -0.37% | 52,400 | -4.03% | 84,682 | 44.4 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 15 | 64,100 | 64,600 | +0.78% | 62,400 | -2.65% | 145,177 | 90.6 |
| 코세스 | 089890 | 14 | 40,750 | 40,800 | +0.12% | 38,950 | -4.42% | 59,123 | 23.0 |
| 이오테크닉스 | 039030 | 11 | 484,500 | 481,500 | -0.62% | 449,000 | -7.33% | 47,544 | 213.5 |
| 한국가스공사 | 036460 | 10 | 35,500 | 35,700 | +0.56% | 35,100 | -1.13% | 48,020 | 16.9 |
| GS | 078930 | 10 | 74,100 | 74,600 | +0.67% | 72,000 | -2.83% | 62,479 | 45.0 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (2)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화솔루션 | 009830 | 9 | 40,350 | 41,350 | +2.48% | 40,050 | -0.74% | 527,726 | 211.4 |
| 유니테스트 | 086390 | 8 | 16,530 | 16,970 | +2.66% | 15,590 | -5.69% | 85,538 | 13.3 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| AI 평가 미선택 | 12 | +0.46% | -2.99% | 409 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 2 | +2.57% | -3.22% | 112 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260528 #NT2