데이터 기준: 2026-05-30 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (2)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 035420 | 51 | 233,500 | 211,500 | -9.42% | 247,500 | +6.00% | 234,000 | +0.21% | 7,569,228 | 17712.0 |
| 현대차 | 005380 | 48 | 725,000 | 704,000 | -2.90% | 739,000 | +1.93% | 723,000 | -0.28% | 3,095,790 | 22382.6 |
② AI 평가 미선택 (10)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 012330 | 50 | 773,000 | 712,000 | -7.89% | 795,000 | +2.85% | 768,000 | -0.65% | 1,963,281 | 15078.0 |
| LG이노텍 | 011070 | 45 | 1,474,000 | 1,193,000 | -19.06% | 1,474,000 | +0.00% | 1,458,000 | -1.09% | 1,402,802 | 20452.9 |
| 삼성전기 | 009150 | 43 | 2,110,000 | 1,945,000 | -7.82% | 2,192,000 | +3.89% | 2,127,000 | +0.81% | 2,960,769 | 62975.6 |
| 삼성SDI | 006400 | 42 | 684,000 | 680,000 | -0.58% | 707,000 | +3.36% | 688,000 | +0.58% | 2,040,080 | 14035.8 |
| SK하이닉스 | 000660 | 37 | 2,315,000 | 2,352,000 | +1.60% | 2,379,000 | +2.76% | 2,333,000 | +0.78% | 8,518,013 | 198725.2 |
| 대우건설 | 047040 | 36 | 26,200 | 26,500 | +1.15% | 27,250 | +4.01% | 26,200 | +0.00% | 15,513,424 | 4064.5 |
| 삼성E&A | 028050 | 35 | 52,900 | 53,100 | +0.38% | 53,800 | +1.70% | 52,900 | +0.00% | 2,373,485 | 1255.6 |
| SK | 034730 | 35 | 679,000 | 692,000 | +1.91% | 698,000 | +2.80% | 676,000 | -0.44% | 414,448 | 2801.7 |
| 삼성전자 | 005930 | 32 | 317,500 | 309,500 | -2.52% | 319,000 | +0.47% | 317,000 | -0.16% | 37,241,537 | 118055.7 |
| 코리아써키트 | 007810 | 31 | 119,000 | 118,900 | -0.08% | 120,900 | +1.60% | 119,300 | +0.25% | 380,138 | 453.5 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (14)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오 | 035720 | 31 | 41,600 | 40,450 | -2.76% | 44,000 | +5.77% | 41,950 | +0.84% | 7,448,112 | 3124.5 |
| LG화학 | 051910 | 27 | 364,000 | 345,000 | -5.22% | 372,000 | +2.20% | 367,000 | +0.82% | 935,945 | 3434.9 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 26 | 151,400 | 160,600 | +6.08% | 172,800 | +14.13% | 149,100 | -1.52% | 6,261,870 | 9336.4 |
| 이수페타시스 | 007660 | 26 | 128,900 | 131,400 | +1.94% | 131,900 | +2.33% | 129,200 | +0.23% | 1,209,513 | 1562.7 |
| SK텔레콤 | 017670 | 24 | 100,300 | 99,300 | -1.00% | 102,000 | +1.69% | 100,600 | +0.30% | 1,964,174 | 1976.0 |
| GS건설 | 006360 | 20 | 30,200 | 29,600 | -1.99% | 30,700 | +1.66% | 30,500 | +0.99% | 1,933,379 | 589.7 |
| LG유플러스 | 032640 | 17 | 16,300 | 15,320 | -6.01% | 17,210 | +5.58% | 16,130 | -1.04% | 4,207,686 | 678.7 |
| 위메이드 | 112040 | 16 | 19,300 | 18,880 | -2.18% | 19,570 | +1.40% | 19,540 | +1.24% | 193,484 | 37.8 |
| KT | 030200 | 15 | 53,000 | 52,800 | -0.38% | 54,100 | +2.08% | 52,800 | -0.38% | 550,164 | 290.5 |
| DB하이텍 | 000990 | 14 | 186,700 | 197,100 | +5.57% | 202,000 | +8.19% | 185,500 | -0.64% | 1,008,623 | 1871.0 |
| SK이노베이션 | 096770 | 14 | 118,200 | 117,400 | -0.68% | 119,400 | +1.02% | 119,200 | +0.85% | 959,568 | 1143.8 |
| 현대건설 | 000720 | 13 | 141,000 | 143,400 | +1.70% | 147,000 | +4.26% | 147,000 | +4.26% | 1,376,563 | 2023.5 |
| 자화전자 | 033240 | 6 | 39,250 | 42,950 | +9.43% | 43,250 | +10.19% | 39,650 | +1.02% | 291,449 | 115.6 |
| 하이비젼시스템 | 126700 | 6 | 13,700 | 14,100 | +2.92% | 14,300 | +4.38% | 13,690 | -0.07% | 151,427 | 20.7 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 2 | -6.16% | +3.96% | -0.03% | 20,047 |
| AI 평가 미선택 | 10 | -3.29% | +2.34% | +0.01% | 43,790 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 14 | +0.53% | +4.63% | +0.49% | 1,872 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260529 #NT2