데이터 기준: 2026-06-01 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (2)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 035420 | 51 | 233,500 | 251,000 | +7.49% | 262,000 | +12.21% | 259,000 | +10.92% | 3,014,941 | 7808.7 |
| 현대차 | 005380 | 48 | 725,000 | 736,000 | +1.52% | 778,000 | +7.31% | 746,000 | +2.90% | 1,073,045 | 8004.9 |
② AI 평가 미선택 (10)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 012330 | 50 | 773,000 | 770,000 | -0.39% | 822,000 | +6.34% | 753,000 | -2.59% | 678,175 | 5106.7 |
| LG이노텍 | 011070 | 45 | 1,474,000 | 1,601,000 | +8.62% | 1,788,000 | +21.30% | 1,575,000 | +6.85% | 548,105 | 8632.7 |
| 삼성전기 | 009150 | 43 | 2,110,000 | 2,021,000 | -4.22% | 2,044,000 | -3.13% | 2,025,000 | -4.03% | 614,105 | 12435.6 |
| 삼성SDI | 006400 | 42 | 684,000 | 679,000 | -0.73% | 679,000 | -0.73% | 661,000 | -3.36% | 324,023 | 2141.8 |
| SK하이닉스 | 000660 | 37 | 2,315,000 | 2,299,000 | -0.69% | 2,345,000 | +1.30% | 2,336,000 | +0.91% | 1,396,829 | 32629.9 |
| 대우건설 | 047040 | 36 | 26,200 | 25,050 | -4.39% | 25,200 | -3.82% | 24,450 | -6.68% | 4,606,121 | 1126.2 |
| 삼성E&A | 028050 | 35 | 52,900 | 50,700 | -4.16% | 51,600 | -2.46% | 50,200 | -5.10% | 695,025 | 348.9 |
| SK | 034730 | 35 | 679,000 | 661,000 | -2.65% | 683,000 | +0.59% | 668,000 | -1.62% | 39,814 | 266.0 |
| 삼성전자 | 005930 | 32 | 317,500 | 319,500 | +0.63% | 338,000 | +6.46% | 338,000 | +6.46% | 11,835,025 | 40002.4 |
| 코리아써키트 | 007810 | 31 | 119,000 | 120,000 | +0.84% | 123,100 | +3.45% | 119,000 | +0.00% | 83,731 | 99.6 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (14)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오 | 035720 | 31 | 41,600 | 43,000 | +3.37% | 43,150 | +3.73% | 42,550 | +2.28% | 1,166,266 | 496.2 |
| LG화학 | 051910 | 27 | 364,000 | 364,500 | +0.14% | 377,000 | +3.57% | 371,500 | +2.06% | 140,605 | 522.3 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 26 | 151,400 | 145,900 | -3.63% | 145,900 | -3.63% | 130,200 | -14.00% | 1,398,110 | 1820.3 |
| 이수페타시스 | 007660 | 26 | 128,900 | 130,100 | +0.93% | 141,800 | +10.01% | 137,700 | +6.83% | 906,425 | 1248.1 |
| SK텔레콤 | 017670 | 24 | 100,300 | 103,000 | +2.69% | 103,300 | +2.99% | 103,000 | +2.69% | 285,859 | 294.4 |
| GS건설 | 006360 | 20 | 30,200 | 29,050 | -3.81% | 29,400 | -2.65% | 28,800 | -4.64% | 421,116 | 121.3 |
| LG유플러스 | 032640 | 17 | 16,300 | 17,670 | +8.40% | 18,800 | +15.34% | 16,800 | +3.07% | 3,148,652 | 529.0 |
| 위메이드 | 112040 | 16 | 19,300 | 19,110 | -0.98% | 19,290 | -0.05% | 18,850 | -2.33% | 56,131 | 10.6 |
| KT | 030200 | 15 | 53,000 | 53,600 | +1.13% | 54,500 | +2.83% | 54,000 | +1.89% | 91,418 | 49.4 |
| DB하이텍 | 000990 | 14 | 186,700 | 182,400 | -2.30% | 192,700 | +3.21% | 187,900 | +0.64% | 224,888 | 422.6 |
| SK이노베이션 | 096770 | 14 | 118,200 | 118,200 | +0.00% | 121,000 | +2.37% | 118,400 | +0.17% | 167,753 | 198.6 |
| 현대건설 | 000720 | 13 | 141,000 | 142,500 | +1.06% | 144,100 | +2.20% | 141,000 | +0.00% | 371,579 | 523.9 |
| 자화전자 | 033240 | 6 | 39,250 | 39,550 | +0.76% | 40,650 | +3.57% | 40,100 | +2.17% | 78,997 | 31.7 |
| 하이비젼시스템 | 126700 | 6 | 13,700 | 13,700 | +0.00% | 13,700 | +0.00% | 13,330 | -2.70% | 43,347 | 5.8 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 233,500 | N/A | N/A | +11.99% | +0.21% | +0.21% |
| 현대차 | 725,000 | N/A | N/A | +7.17% | -0.28% | -0.28% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 2 | +4.51% | +9.76% | +6.91% | 7,907 |
| AI 평가 미선택 | 10 | -0.71% | +2.93% | -0.92% | 10,279 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 14 | +0.55% | +3.11% | -0.13% | 448 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260529 #NT2