데이터 기준: 2026-06-02 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (2)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코DX | 022100 | 48 | 40,100 | 37,250 | -7.11% | 37,250 | -7.11% | 34,150 | -14.84% | 1,207,464 | 412.3 |
| LG헬로비전 | 037560 | 36 | 2,860 | 3,090 | +8.04% | 3,660 | +27.97% | 2,945 | +2.97% | 25,853,834 | 761.4 |
② AI 평가 미선택 (10)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 56 | 355,000 | 360,500 | +1.55% | 370,000 | +4.23% | 353,500 | -0.42% | 19,281,862 | 68161.4 |
| NAVER | 035420 | 53 | 283,500 | 285,000 | +0.53% | 289,500 | +2.12% | 252,000 | -11.11% | 3,971,943 | 10009.3 |
| SK하이닉스 | 000660 | 39 | 2,378,000 | 2,376,000 | -0.08% | 2,407,000 | +1.22% | 2,303,000 | -3.15% | 2,083,810 | 47990.1 |
| 카카오 | 035720 | 34 | 42,950 | 43,300 | +0.81% | 43,300 | +0.81% | 41,300 | -3.84% | 1,579,754 | 652.4 |
| 더존비즈온 | 012510 | 29 | 120,100 | 120,000 | -0.08% | 128,700 | +7.16% | 122,500 | +2.00% | 13,887 | 17.0 |
| SK | 034730 | 27 | 667,000 | 657,000 | -1.50% | 659,000 | -1.20% | 646,000 | -3.15% | 69,045 | 446.0 |
| LG유플러스 | 032640 | 26 | 16,980 | 16,830 | -0.88% | 16,970 | -0.06% | 15,690 | -7.60% | 1,093,588 | 171.6 |
| 위메이드 | 112040 | 26 | 19,270 | 18,780 | -2.54% | 18,990 | -1.45% | 18,800 | -2.44% | 43,384 | 8.2 |
| DB하이텍 | 000990 | 23 | 183,200 | 182,500 | -0.38% | 183,000 | -0.11% | 172,800 | -5.68% | 151,416 | 261.6 |
| 신세계 I&C | 035510 | 23 | 17,880 | 17,750 | -0.73% | 17,750 | -0.73% | 17,090 | -4.42% | 131,453 | 22.5 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (2)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 030200 | 13 | 53,200 | 55,000 | +3.38% | 55,400 | +4.14% | 53,600 | +0.75% | 141,753 | 76.0 |
| 태광산업 | 003240 | 4 | 949,000 | 933,000 | -1.69% | 933,000 | -1.69% | 915,000 | -3.58% | 1,096 | 10.0 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코DX | 40,100 | N/A | N/A | -3.49% | -16.33% | -16.33% |
| LG헬로비전 | 2,860 | N/A | N/A | +27.45% | -1.40% | -1.40% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 2 | +0.47% | +10.43% | -5.93% | 587 |
| AI 평가 미선택 | 10 | -0.33% | +1.20% | -3.98% | 12,774 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 2 | +0.85% | +1.22% | -1.42% | 43 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260601 #NT2