종가베팅복기

6/2 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-06-04 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

② AI 평가 미선택 (12)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
NAVER 035420 42 280,000 267,500 -4.46% 270,000 -3.57% 258,000 -7.86% 1,148,154 2962.2
삼성생명 032830 36 452,500 440,000 -2.76% 457,000 +0.99% 423,500 -6.41% 283,984 1202.7
SK텔레콤 017670 36 124,000 119,000 -4.03% 120,000 -3.23% 110,500 -10.89% 1,057,036 1168.0
LG헬로비전 037560 33 3,025 3,070 +1.49% 3,085 +1.98% 2,920 -3.47% 2,756,579 80.5
한화생명 088350 28 4,830 4,860 +0.62% 4,930 +2.07% 4,810 -0.41% 1,209,986 58.2
위메이드 112040 23 19,500 19,330 -0.87% 19,700 +1.03% 18,940 -2.87% 43,520 8.2
기업은행 024110 23 20,250 20,300 +0.25% 20,450 +0.99% 20,350 +0.49% 255,997 52.1
KB금융 105560 20 156,100 156,600 +0.32% 158,800 +1.73% 157,600 +0.96% 403,310 635.6
카카오 035720 20 42,500 41,850 -1.53% 42,550 +0.12% 41,850 -1.53% 627,152 262.5
KT 030200 19 54,100 53,900 -0.37% 54,200 +0.18% 53,800 -0.55% 85,590 46.0
신한지주 055550 19 96,100 96,800 +0.73% 98,800 +2.81% 97,200 +1.14% 337,416 328.0
SK 034730 17 661,000 667,000 +0.91% 682,000 +3.18% 653,000 -1.21% 65,929 430.5

③ Cap-out (점수 13위↓) (13)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
BNK금융지주 138930 16 17,140 17,170 +0.18% 17,380 +1.40% 17,160 +0.12% 190,176 32.6
iM금융지주 139130 16 17,430 17,440 +0.06% 17,680 +1.43% 17,360 -0.40% 59,330 10.3
더존비즈온 012510 16 120,000 120,000 +0.00% 120,700 +0.58% 120,000 +0.00% 3,779 4.5
동양생명 082640 16 7,220 7,240 +0.28% 7,480 +3.60% 7,360 +1.94% 19,916 1.5
LG유플러스 032640 14 16,160 15,560 -3.71% 15,800 -2.23% 15,470 -4.27% 473,343 73.2
하나금융지주 086790 14 115,900 116,900 +0.86% 119,000 +2.67% 117,300 +1.21% 244,582 286.9
엑셈 205100 12 1,821 1,774 -2.58% 1,814 -0.38% 1,785 -1.98% 189,975 3.4
네오위즈 095660 10 19,830 19,950 +0.61% 20,050 +1.11% 19,730 -0.50% 21,606 4.3
컴투스 078340 7 26,900 26,900 +0.00% 27,050 +0.56% 26,100 -2.97% 21,102 5.5
스카이라이프 053210 6 4,355 4,325 -0.69% 4,390 +0.80% 4,335 -0.46% 11,500 0.5
태광산업 003240 5 923,000 902,000 -2.28% 938,000 +1.63% 917,000 -0.65% 412 3.8
SOOP 067160 1 49,700 49,800 +0.20% 51,500 +3.62% 48,650 -2.11% 19,477 9.5
KX 122450 -1 2,850 2,825 -0.88% 3,035 +6.49% 2,980 +4.56% 14,201 0.4

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 0 N/A N/A N/A N/A
AI 평가 미선택 12 -0.81% +0.69% -2.72% 603
Cap-out (점수 13위↓) 13 -0.61% +1.64% -0.42% 34

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260602 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.