종가베팅복기

6/5 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-06-08 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

② AI 평가 미선택 (12)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
신한지주 055550 52 106,800 104,700 -1.97% 104,900 -1.78% 98,300 -7.96% 605,874 595.6
KB금융 105560 49 171,000 168,900 -1.23% 169,500 -0.88% 156,600 -8.42% 554,256 868.0
파라다이스 034230 37 15,520 14,900 -3.99% 15,310 -1.35% 14,980 -3.48% 249,711 37.4
신세계 004170 30 642,000 600,000 -6.54% 634,000 -1.25% 600,000 -6.54% 22,308 133.8
현대백화점 069960 29 144,700 137,300 -5.11% 150,000 +3.66% 145,600 +0.62% 68,731 100.1
하나금융지주 086790 27 123,300 121,000 -1.87% 122,100 -0.97% 113,500 -7.95% 303,354 344.3
제주은행 006220 23 10,710 11,700 +9.24% 12,000 +12.04% 11,090 +3.55% 1,270,980 141.0
하나투어 039130 18 35,450 33,500 -5.50% 35,150 -0.85% 34,100 -3.81% 14,056 4.8
강원랜드 035250 18 15,020 14,800 -1.46% 14,940 -0.53% 14,830 -1.26% 147,884 21.9
GKL 114090 18 11,850 11,400 -3.80% 11,870 +0.17% 11,670 -1.52% 59,356 6.9
광주신세계 037710 17 35,550 35,300 -0.70% 35,300 -0.70% 34,850 -1.97% 2,454 0.9
영원무역 111770 15 79,300 78,000 -1.64% 78,500 -1.01% 75,800 -4.41% 11,885 9.0

③ Cap-out (점수 13위↓) (12)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
롯데쇼핑 023530 14 174,000 164,700 -5.34% 168,000 -3.45% 164,500 -5.46% 29,211 48.1
CJ제일제당 097950 13 199,900 194,400 -2.75% 197,500 -1.20% 195,800 -2.05% 12,734 24.9
한세실업 105630 13 8,790 8,600 -2.16% 8,740 -0.57% 8,570 -2.50% 14,953 1.3
대한제당 001790 13 2,515 2,485 -1.19% 2,485 -1.19% 2,430 -3.38% 61,629 1.5
모두투어 080160 10 9,080 8,830 -2.75% 8,890 -2.09% 8,610 -5.18% 60,266 5.2
이지홀딩스 035810 8 4,415 4,260 -3.51% 4,355 -1.36% 4,280 -3.06% 56,918 2.4
참좋은여행 094850 7 4,505 4,395 -2.44% 4,395 -2.44% 4,300 -4.55% 17,583 0.8
신원 009270 6 1,101 1,051 -4.54% 1,089 -1.09% 1,062 -3.54% 124,445 1.3
토비스 051360 5 17,030 16,260 -4.52% 16,460 -3.35% 16,210 -4.82% 16,408 2.7
레드캡투어 038390 4 9,530 9,600 +0.73% 9,680 +1.57% 9,620 +0.94% 10,465 1.0
한일사료 005860 1 2,650 2,570 -3.02% 2,645 -0.19% 2,595 -2.08% 103,556 2.7
TP 007980 1 1,729 1,714 -0.87% 1,714 -0.87% 1,663 -3.82% 51,790 0.9

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 0 N/A N/A N/A N/A
AI 평가 미선택 12 -2.05% +0.55% -3.60% 189
Cap-out (점수 13위↓) 12 -2.70% -1.35% -3.29% 8

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260605 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.