데이터 기준: 2026-06-09 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
② AI 평가 미선택 (12)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER | 035420 | 47 | 285,000 | 286,000 | +0.35% | 288,500 | +1.23% | 251,500 | -11.75% | 2,971,416 | 7473.1 |
| 신한지주 | 055550 | 37 | 96,800 | 98,900 | +2.17% | 100,200 | +3.51% | 99,300 | +2.58% | 512,607 | 509.0 |
| KB금융 | 105560 | 36 | 152,600 | 157,200 | +3.01% | 157,200 | +3.01% | 153,950 | +0.88% | 487,092 | 749.9 |
| 삼성전기 | 009150 | 27 | 1,681,000 | 1,762,000 | +4.82% | 1,872,000 | +11.36% | 1,779,000 | +5.83% | 526,162 | 9360.4 |
| 삼성중공업 | 010140 | 21 | 26,500 | 26,350 | -0.57% | 26,800 | +1.13% | 25,950 | -2.08% | 1,915,538 | 497.1 |
| 한화오션 | 042660 | 21 | 103,100 | 104,200 | +1.07% | 107,400 | +4.17% | 101,300 | -1.75% | 472,596 | 478.7 |
| 카카오 | 035720 | 19 | 38,850 | 38,850 | +0.00% | 40,100 | +3.22% | 39,750 | +2.32% | 618,673 | 245.9 |
| 하나금융지주 | 086790 | 19 | 112,700 | 115,700 | +2.66% | 118,800 | +5.41% | 118,700 | +5.32% | 307,786 | 365.3 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 17 | 358,000 | 360,000 | +0.56% | 371,000 | +3.63% | 358,500 | +0.14% | 82,041 | 294.1 |
| LG이노텍 | 011070 | 15 | 1,122,000 | 1,147,000 | +2.23% | 1,169,000 | +4.19% | 1,011,000 | -9.89% | 208,594 | 2108.9 |
| 한화엔진 | 082740 | 15 | 51,600 | 52,000 | +0.78% | 53,600 | +3.88% | 51,100 | -0.97% | 109,995 | 56.2 |
| 제주은행 | 006220 | 15 | 10,350 | 10,000 | -3.38% | 11,260 | +8.79% | 11,050 | +6.76% | 784,902 | 86.7 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (5)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위메이드 | 112040 | 9 | 17,150 | 16,910 | -1.40% | 17,590 | +2.57% | 17,410 | +1.52% | 61,932 | 10.8 |
| 네오위즈 | 095660 | 8 | 18,750 | 18,910 | +0.85% | 19,600 | +4.53% | 19,360 | +3.25% | 25,416 | 4.9 |
| SOOP | 067160 | 6 | 46,650 | 46,750 | +0.21% | 47,850 | +2.57% | 47,300 | +1.39% | 23,512 | 11.1 |
| 자화전자 | 033240 | 4 | 32,850 | 33,550 | +2.13% | 34,450 | +4.87% | 34,300 | +4.41% | 30,534 | 10.5 |
| 엠씨넥스 | 097520 | 2 | 19,280 | 19,740 | +2.39% | 20,500 | +6.33% | 20,500 | +6.33% | 20,645 | 4.2 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AI 평가 미선택 | 12 | +1.14% | +4.46% | -0.22% | 1,852 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 5 | +0.84% | +4.17% | +3.38% | 8 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260608 #NT2