데이터 기준: 2026-06-24 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
② AI 평가 미선택 (12)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | 034730 | 28 | 707,000 | 713,000 | +0.85% | 740,000 | +4.67% | 721,000 | +1.98% | 100,829 | 727.0 |
| NAVER | 035420 | 27 | 202,000 | 203,000 | +0.50% | 204,000 | +0.99% | 200,500 | -0.74% | 430,530 | 863.2 |
| 신한지주 | 055550 | 24 | 97,400 | 97,700 | +0.31% | 98,000 | +0.62% | 96,400 | -1.03% | 393,983 | 379.8 |
| SK텔레콤 | 017670 | 24 | 89,600 | 89,700 | +0.11% | 90,500 | +1.00% | 90,200 | +0.67% | 209,412 | 188.9 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 24 | 89,100 | 89,300 | +0.22% | 91,500 | +2.69% | 90,200 | +1.23% | 990,754 | 893.7 |
| 후성 | 093370 | 22 | 17,880 | 17,810 | -0.39% | 18,480 | +3.36% | 17,430 | -2.52% | 885,619 | 154.4 |
| 삼성전기 | 009150 | 22 | 1,982,000 | 1,980,000 | -0.10% | 2,090,000 | +5.45% | 2,010,000 | +1.41% | 375,326 | 7544.1 |
| 삼성중공업 | 010140 | 21 | 24,400 | 24,250 | -0.61% | 24,600 | +0.82% | 24,450 | +0.20% | 1,222,970 | 299.0 |
| LG이노텍 | 011070 | 20 | 988,000 | 969,000 | -1.92% | 1,022,000 | +3.44% | 969,000 | -1.92% | 130,456 | 1264.1 |
| KB금융 | 105560 | 18 | 154,200 | 154,000 | -0.13% | 156,400 | +1.43% | 152,800 | -0.91% | 364,988 | 557.7 |
| 에코프로 | 086520 | 18 | 103,800 | 103,100 | -0.67% | 109,400 | +5.39% | 107,300 | +3.37% | 401,969 | 431.3 |
| LG유플러스 | 032640 | 17 | 14,340 | 14,490 | +1.05% | 14,500 | +1.12% | 14,110 | -1.60% | 243,341 | 34.3 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화오션 | 042660 | 16 | 105,900 | 105,900 | +0.00% | 108,500 | +2.46% | 106,800 | +0.85% | 445,637 | 475.9 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 15 | 369,000 | 365,000 | -1.08% | 371,500 | +0.68% | 369,000 | +0.00% | 61,873 | 228.3 |
| 하나금융지주 | 086790 | 14 | 116,200 | 116,900 | +0.60% | 116,900 | +0.60% | 114,700 | -1.29% | 196,725 | 225.6 |
| LX인터내셔널 | 001120 | 13 | 34,850 | 34,750 | -0.29% | 34,850 | +0.00% | 34,550 | -0.86% | 22,286 | 7.7 |
| KT | 030200 | 12 | 52,000 | 52,900 | +1.73% | 53,000 | +1.92% | 51,900 | -0.19% | 112,059 | 58.2 |
| 파트론 | 091700 | 12 | 6,000 | 5,970 | -0.50% | 5,970 | -0.50% | 5,850 | -2.50% | 127,473 | 7.5 |
| 자화전자 | 033240 | 12 | 28,950 | 28,500 | -1.55% | 29,300 | +1.21% | 28,750 | -0.69% | 56,106 | 16.1 |
| 한화엔진 | 082740 | 10 | 54,000 | 53,000 | -1.85% | 53,900 | -0.19% | 52,600 | -2.59% | 136,261 | 71.7 |
| 제주은행 | 006220 | 9 | 10,310 | 10,360 | +0.48% | 10,650 | +3.30% | 10,400 | +0.87% | 497,495 | 51.7 |
| 카카오 | 035720 | 8 | 34,425 | 34,100 | -0.94% | 34,600 | +0.51% | 34,200 | -0.65% | 430,703 | 147.3 |
| 위메이드 | 112040 | 4 | 15,520 | 15,400 | -0.77% | 15,740 | +1.42% | 15,530 | +0.06% | 34,646 | 5.4 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AI 평가 미선택 | 12 | -0.07% | +2.58% | +0.01% | 1,111 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 11 | -0.38% | +1.04% | -0.64% | 118 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260623 #NT2