데이터 기준: 2026-06-29 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
② AI 평가 미선택 (12)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스 | 095610 | 35 | 182,400 | 191,000 | +4.71% | 197,000 | +8.00% | 179,300 | -1.70% | 266,623 | 478.1 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 35 | 166,100 | 170,900 | +2.89% | 189,000 | +13.79% | 172,300 | +3.73% | 1,212,885 | 2089.8 |
| SK | 034730 | 34 | 805,000 | 815,000 | +1.24% | 819,000 | +1.74% | 763,000 | -5.22% | 149,507 | 1140.7 |
| 피에스케이홀딩스 | 031980 | 30 | 134,800 | 135,800 | +0.74% | 139,500 | +3.49% | 130,700 | -3.04% | 99,055 | 129.5 |
| 옵트론텍 | 082210 | 27 | 1,745 | 1,760 | +0.86% | 1,930 | +10.60% | 1,762 | +0.97% | 280,708 | 4.9 |
| HJ중공업 | 097230 | 23 | 20,525 | 20,700 | +0.85% | 21,900 | +6.70% | 21,900 | +6.70% | 254,703 | 55.8 |
| 삼성전기 | 009150 | 23 | 1,985,000 | 2,059,000 | +3.73% | 2,129,000 | +7.25% | 2,056,000 | +3.58% | 349,978 | 7195.5 |
| 유진테크 | 084370 | 23 | 171,900 | 181,800 | +5.76% | 184,600 | +7.39% | 165,600 | -3.66% | 108,592 | 179.8 |
| 카카오 | 035720 | 22 | 32,950 | 33,050 | +0.30% | 34,850 | +5.77% | 34,600 | +5.01% | 465,396 | 161.0 |
| 한화오션 | 042660 | 22 | 97,300 | 99,100 | +1.85% | 101,200 | +4.01% | 100,300 | +3.08% | 386,351 | 387.5 |
| 신한지주 | 055550 | 21 | 90,800 | 91,300 | +0.55% | 94,000 | +3.52% | 93,200 | +2.64% | 357,766 | 333.4 |
| NAVER | 035420 | 17 | 194,400 | 198,300 | +2.01% | 202,500 | +4.17% | 200,000 | +2.88% | 411,476 | 823.0 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국항공우주 | 047810 | 17 | 142,400 | 140,400 | -1.40% | 145,400 | +2.11% | 144,700 | +1.62% | 102,010 | 147.6 |
| 기업은행 | 024110 | 17 | 19,510 | 19,900 | +2.00% | 19,910 | +2.05% | 19,730 | +1.13% | 238,942 | 47.1 |
| LG유플러스 | 032640 | 15 | 14,100 | 14,260 | +1.13% | 14,410 | +2.20% | 14,290 | +1.35% | 135,394 | 19.3 |
| SK텔레콤 | 017670 | 15 | 90,100 | 88,800 | -1.44% | 89,000 | -1.22% | 88,600 | -1.66% | 263,362 | 233.3 |
| KB금융 | 105560 | 14 | 148,000 | 149,400 | +0.95% | 150,000 | +1.35% | 149,200 | +0.81% | 375,711 | 560.6 |
| LG이노텍 | 011070 | 14 | 926,000 | 927,000 | +0.11% | 928,000 | +0.22% | 904,000 | -2.38% | 100,606 | 909.5 |
| 하나금융지주 | 086790 | 11 | 109,100 | 111,800 | +2.47% | 112,000 | +2.66% | 110,400 | +1.19% | 160,490 | 177.2 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 11 | 345,000 | 348,500 | +1.01% | 350,000 | +1.45% | 347,000 | +0.58% | 37,476 | 130.0 |
| 자화전자 | 033240 | 9 | 26,750 | 26,750 | +0.00% | 28,400 | +6.17% | 27,250 | +1.87% | 21,827 | 5.9 |
| KT | 030200 | 8 | 51,600 | 52,700 | +2.13% | 53,000 | +2.71% | 52,700 | +2.13% | 53,352 | 28.1 |
| 위메이드 | 112040 | 8 | 14,700 | 14,020 | -4.63% | 16,190 | +10.14% | 16,080 | +9.39% | 100,722 | 16.2 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AI 평가 미선택 | 12 | +2.12% | +6.37% | +1.25% | 1,082 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 11 | +0.21% | +2.71% | +1.46% | 207 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260626 #NT2