데이터 기준: 2026-07-08 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (1)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | 105560 | 39 | 172,800 | 176,200 | +1.97% | 176,400 | +2.08% | 175,800 | +1.74% | 585,379 | 1029.1 |
② AI 평가 미선택 (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Oil | 010950 | 38 | 127,000 | 127,400 | +0.31% | 134,300 | +5.75% | 134,000 | +5.51% | 175,137 | 234.7 |
| 신한지주 | 055550 | 36 | 109,300 | 108,700 | -0.55% | 111,000 | +1.56% | 109,600 | +0.27% | 337,017 | 369.4 |
| NAVER | 035420 | 32 | 196,600 | 196,300 | -0.15% | 197,800 | +0.61% | 197,400 | +0.41% | 271,962 | 536.9 |
| SK이노베이션 | 096770 | 27 | 103,700 | 101,900 | -1.74% | 107,000 | +3.18% | 104,800 | +1.06% | 135,240 | 141.7 |
| 삼양식품 | 003230 | 27 | 1,222,000 | 1,225,000 | +0.25% | 1,246,000 | +1.96% | 1,190,000 | -2.62% | 17,518 | 208.5 |
| 대한항공 | 003490 | 27 | 29,050 | 28,600 | -1.55% | 28,600 | -1.55% | 28,300 | -2.58% | 1,892,232 | 535.5 |
| 하나금융지주 | 086790 | 25 | 126,400 | 127,000 | +0.47% | 128,400 | +1.58% | 127,400 | +0.79% | 248,975 | 317.2 |
| 카카오 | 035720 | 21 | 35,250 | 35,450 | +0.57% | 35,950 | +1.99% | 34,950 | -0.85% | 637,338 | 222.7 |
| LG화학 | 051910 | 20 | 265,000 | 264,500 | -0.19% | 267,500 | +0.94% | 266,500 | +0.57% | 50,456 | 134.5 |
| 삼성SDI | 006400 | 20 | 444,000 | 433,000 | -2.48% | 433,000 | -2.48% | 430,000 | -3.15% | 140,775 | 605.3 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 0 | 62,700 | 62,100 | -0.96% | 62,200 | -0.80% | 61,600 | -1.75% | 25,284 | 15.6 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (6)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 078930 | 0 | 80,000 | 79,900 | -0.13% | 81,500 | +1.88% | 81,300 | +1.63% | 86,402 | 70.2 |
| 오뚜기 | 007310 | 0 | 323,000 | 323,000 | +0.00% | 324,000 | +0.31% | 324,000 | +0.31% | 765 | 2.5 |
| 농심 | 004370 | 0 | 366,000 | 366,000 | +0.00% | 368,000 | +0.55% | 365,000 | -0.27% | 3,791 | 13.8 |
| 위메이드 | 112040 | 0 | 18,670 | 18,200 | -2.52% | 18,270 | -2.14% | 17,820 | -4.55% | 88,378 | 15.7 |
| 아시아나항공 | 020560 | 0 | 7,670 | 7,580 | -1.17% | 7,620 | -0.65% | 7,510 | -2.09% | 35,967 | 2.7 |
| 기업은행 | 024110 | 0 | 21,300 | 21,300 | +0.00% | 21,550 | +1.17% | 21,450 | +0.70% | 224,156 | 48.1 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 | 172,800 | +1.16% | -0.12% | +1.79% | -1.79% | -1.79% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 1 | +1.97% | +2.08% | +1.74% | 1,029 |
| AI 평가 미선택 | 11 | -0.55% | +1.16% | -0.21% | 302 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 6 | -0.64% | +0.19% | -0.71% | 26 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260707 #NT2