종가베팅복기

7/8 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-07-09 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

② AI 평가 미선택 (12)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
SK하이닉스 000660 32 2,089,000 2,228,000 +6.65% 2,270,000 +8.66% 2,218,000 +6.18% 1,526,317 33853.7
삼성전자 005930 30 276,500 288,500 +4.34% 291,500 +5.42% 286,000 +3.44% 6,381,374 18250.7
기아 000270 30 155,200 156,700 +0.97% 156,900 +1.10% 150,700 -2.90% 271,728 409.5
미래에셋증권 006800 25 40,500 40,150 -0.86% 41,100 +1.48% 40,100 -0.99% 610,375 244.8
LS ELECTRIC 010120 25 181,500 185,100 +1.98% 192,500 +6.06% 190,400 +4.90% 440,623 838.9
KB금융 105560 23 172,000 175,900 +2.27% 176,000 +2.33% 173,400 +0.81% 322,937 560.0
NAVER 035420 23 192,300 191,500 -0.42% 193,200 +0.47% 191,600 -0.36% 248,752 476.6
현대차 005380 23 458,500 460,000 +0.33% 463,500 +1.09% 451,500 -1.53% 232,732 1050.8
삼성SDI 006400 23 412,500 414,000 +0.36% 419,500 +1.70% 413,000 +0.12% 137,755 568.9
한화오션 042660 23 81,700 82,600 +1.10% 84,000 +2.82% 83,300 +1.96% 1,368,605 1140.0
DB하이텍 000990 18 112,200 111,900 -0.27% 120,100 +7.04% 117,300 +4.55% 153,467 180.0
한국금융지주 071050 17 231,500 243,000 +4.97% 243,500 +5.18% 229,000 -1.08% 40,448 92.6

③ Cap-out (점수 13위↓) (10)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
신한지주 055550 17 107,000 108,700 +1.59% 109,700 +2.52% 107,100 +0.09% 269,121 288.2
카카오 035720 17 34,550 34,700 +0.43% 35,100 +1.59% 34,350 -0.58% 458,353 157.4
하나금융지주 086790 17 122,500 124,100 +1.31% 125,000 +2.04% 121,800 -0.57% 222,698 271.2
한국항공우주 047810 15 140,700 141,400 +0.50% 155,500 +10.52% 155,000 +10.16% 145,987 226.3
삼성증권 016360 12 111,500 114,100 +2.33% 114,700 +2.87% 110,100 -1.26% 84,493 93.0
HD한국조선해양 009540 12 340,250 347,500 +2.13% 349,500 +2.72% 342,000 +0.51% 37,617 128.7
키움증권 039490 0 334,000 342,500 +2.54% 343,000 +2.69% 321,500 -3.74% 25,281 81.3
HJ중공업 097230 0 16,940 17,010 +0.41% 17,520 +3.42% 17,200 +1.53% 122,506 21.1
위메이드 112040 0 17,580 17,400 -1.02% 17,690 +0.63% 17,550 -0.17% 69,567 12.2
기업은행 024110 0 20,900 21,150 +1.20% 21,200 +1.44% 20,900 +0.00% 113,292 23.7

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 0 N/A N/A N/A N/A
AI 평가 미선택 12 +1.79% +3.61% +1.26% 4,806
Cap-out (점수 13위↓) 10 +1.14% +3.04% +0.60% 130

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260708 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.