종가베팅복기

8/5 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-08-06 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

① AI 선별 종목 (3)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
대원전선 006340 44 15,630 15,200 -2.75% 15,710 +0.51% 14,990 -4.09% 5,291,628 793.2
삼성전기 009150 39 1,362,000 1,313,000 -3.60% 1,320,000 -3.08% 1,220,000 -10.43% 386,098 4710.4
대한광통신 010170 35 12,260 11,780 -3.92% 11,970 -2.37% 11,110 -9.38% 6,299,453 699.9

② AI 평가 미선택 (9)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
삼성물산 028260 36 348,000 343,000 -1.44% 349,500 +0.43% 328,500 -5.60% 81,708 268.4
GS건설 006360 35 31,550 30,900 -2.06% 33,500 +6.18% 32,350 +2.54% 2,651,765 857.8
LS ELECTRIC 010120 35 212,000 207,500 -2.12% 213,500 +0.71% 204,000 -3.77% 215,616 439.9
빛과전자 069540 33 2,890 2,890 +0.00% 3,205 +10.90% 2,940 +1.73% 28,943,486 850.9
삼성전자 005930 32 248,500 241,500 -2.82% 246,000 -1.01% 234,000 -5.84% 7,484,780 17514.4
대한전선 001440 31 28,300 28,100 -0.71% 28,500 +0.71% 27,250 -3.71% 866,797 236.2
대우건설 047040 29 16,230 16,240 +0.06% 17,440 +7.46% 16,390 +0.99% 5,649,073 925.9
LG전자 066570 28 180,100 176,700 -1.89% 181,200 +0.61% 175,400 -2.61% 300,349 526.8
LG이노텍 011070 28 603,000 605,000 +0.33% 610,000 +1.16% 557,000 -7.63% 92,884 517.4

③ Cap-out (점수 13위↓) (10)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
성호전자 043260 27 19,040 18,910 -0.68% 18,970 -0.37% 17,330 -8.98% 1,145,461 198.5
RFHIC 218410 26 52,900 50,600 -4.35% 50,600 -4.35% 50,400 -4.73% 159,652 80.5
두산에너빌리티 034020 26 77,100 75,800 -1.69% 78,800 +2.20% 76,600 -0.65% 619,073 474.2
SK텔레콤 017670 23 93,600 91,200 -2.56% 91,300 -2.46% 90,900 -2.88% 396,606 360.5
심텍 222800 22 102,000 109,500 +7.35% 117,400 +15.10% 110,100 +7.94% 773,784 851.9
효성중공업 298040 21 3,011,000 2,955,000 -1.86% 3,056,000 +1.49% 2,864,000 -4.88% 16,015 458.7
대덕전자 353200 19 106,800 105,900 -0.84% 107,000 +0.19% 102,500 -4.03% 188,384 193.1
현대건설 000720 17 110,100 112,900 +2.54% 115,800 +5.18% 111,400 +1.18% 224,455 250.0
KBI메탈 024840 0 4,985 5,240 +5.12% 5,660 +13.54% 5,420 +8.73% 12,536,915 679.5
LS 006260 0 329,000 328,000 -0.30% 354,500 +7.75% 338,500 +2.89% 84,649 286.5

④ AI 선별 종목 세션 도달 현황

장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.

종목 진입가 장후최고 장후최저 익일최고 익일최저 손절근접
대원전선 15,630 N/A N/A +0.86% -4.54% -4.54%
삼성전기 1,362,000 N/A N/A -1.69% -10.87% -10.87%
대한광통신 12,260 N/A N/A -1.55% -10.20% -10.20%

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 3 -3.42% -1.65% -7.97% 2,068
AI 평가 미선택 9 -1.18% +3.02% -2.66% 2,460
Cap-out (점수 13위↓) 10 +0.27% +3.83% -0.54% 383

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260805 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.