종가베팅복기

8/6 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-08-07 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

① AI 선별 종목 (1)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
GS건설 006360 50 32,800 32,550 -0.76% 33,150 +1.07% 32,600 -0.61% 953,696 310.9

② AI 평가 미선택 (11)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
아모레퍼시픽 090430 37 137,900 135,900 -1.45% 140,700 +2.03% 140,400 +1.81% 91,737 128.8
고려아연 010130 37 1,230,000 1,211,000 -1.54% 1,213,000 -1.38% 1,127,000 -8.37% 11,313 127.5
LG생활건강 051900 34 322,500 317,000 -1.71% 329,500 +2.17% 327,000 +1.40% 44,037 144.0
파마리서치 214450 33 396,500 396,500 +0.00% 410,000 +3.40% 400,500 +1.01% 64,713 259.2
대우건설 047040 31 16,860 16,870 +0.06% 17,520 +3.91% 16,220 -3.80% 2,349,499 381.1
에이피알 278470 30 378,500 376,000 -0.66% 391,000 +3.30% 383,500 +1.32% 91,782 352.0
NAVER 035420 30 225,000 219,500 -2.44% 222,000 -1.33% 219,500 -2.44% 513,001 1126.0
삼성물산 028260 29 334,000 333,500 -0.15% 338,500 +1.35% 331,500 -0.75% 70,594 234.0
현대약품 004310 25 6,600 6,610 +0.15% 6,650 +0.76% 6,210 -5.91% 647,282 40.2
현대건설 000720 24 112,200 110,300 -1.69% 111,900 -0.27% 109,200 -2.67% 105,165 114.8
현대모비스 012330 20 504,000 503,000 -0.20% 509,000 +0.99% 499,000 -0.99% 64,639 322.5

③ Cap-out (점수 13위↓) (12)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
카카오 035720 14 38,150 38,300 +0.39% 40,600 +6.42% 40,100 +5.11% 1,940,804 778.3
지엘팜텍 204840 7 814 0 -100.00% N/A N/A 814 +0.00% 0 0.0
유한양행 000100 0 77,300 77,200 -0.13% 79,700 +3.10% 79,600 +2.98% 68,956 54.9
알리코제약 260660 0 2,510 2,565 +2.19% 2,565 +2.19% 2,520 +0.40% 2,065 0.1
셀바스AI 108860 0 10,850 10,870 +0.18% 10,910 +0.55% 10,410 -4.06% 406,432 42.3
명문제약 017180 0 1,155 1,163 +0.69% 1,170 +1.30% 1,159 +0.35% 24,564 0.3
리가켐바이오 141080 0 111,400 110,800 -0.54% 114,200 +2.51% 109,800 -1.44% 79,386 87.2
엘컴텍 037950 0 3,000 2,940 -2.00% 3,040 +1.33% 2,950 -1.67% 37,973 1.1
아이티센글로벌 124500 0 25,550 24,400 -4.50% 24,550 -3.91% 22,950 -10.18% 133,705 30.7
에이비엘바이오 298380 0 84,200 82,400 -2.14% 86,100 +2.26% 83,300 -1.07% 107,717 89.7
영풍 000670 0 38,000 37,850 -0.39% 38,600 +1.58% 38,000 +0.00% 11,209 4.3
HLB 028300 0 35,500 34,750 -2.11% 36,650 +3.24% 36,000 +1.41% 237,610 85.5

④ AI 선별 종목 세션 도달 현황

장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.

종목 진입가 장후최고 장후최저 익일최고 익일최저 손절근접
GS건설 32,800 N/A N/A +0.76% -3.05% -3.05%

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 1 -0.76% +1.07% -0.61% 311
AI 평가 미선택 11 -0.88% +1.36% -1.76% 294
Cap-out (점수 13위↓) 12 -9.03% +1.87% -0.68% 98

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20260806 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.