데이터 기준: 2026-08-19 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (1)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM | 011200 | 43 | 22,425 | 22,050 | -1.67% | 22,050 | -1.67% | 21,700 | -3.23% | 845,183 | 183.4 |
② AI 평가 미선택 (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아난티 | 025980 | 37 | 4,485 | 4,880 | +8.81% | 5,490 | +22.41% | 4,927 | +9.86% | 18,764,398 | 924.5 |
| SK하이닉스 | 000660 | 36 | 1,649,000 | 1,545,000 | -6.31% | 1,547,000 | -6.19% | 1,526,000 | -7.46% | 1,329,542 | 20288.8 |
| 삼성전자 | 005930 | 36 | 266,000 | 251,500 | -5.45% | 252,500 | -5.08% | 250,000 | -6.02% | 6,923,351 | 17308.4 |
| 흥아해운 | 003280 | 30 | 1,920 | 1,890 | -1.56% | 1,957 | +1.93% | 1,778 | -7.40% | 11,712,319 | 208.2 |
| 이수페타시스 | 007660 | 30 | 102,400 | 99,900 | -2.44% | 109,300 | +6.74% | 108,900 | +6.35% | 686,744 | 747.9 |
| LG전자 | 066570 | 28 | 207,000 | 198,400 | -4.15% | 207,500 | +0.24% | 207,500 | +0.24% | 283,191 | 587.6 |
| 삼성전기 | 009150 | 28 | 1,434,000 | 1,357,000 | -5.37% | 1,410,000 | -1.67% | 1,376,000 | -4.04% | 267,447 | 3680.1 |
| SK이노베이션 | 096770 | 27 | 130,800 | 129,700 | -0.84% | 130,000 | -0.61% | 130,000 | -0.61% | 125,161 | 162.7 |
| S-Oil | 010950 | 27 | 152,100 | 152,800 | +0.46% | 155,300 | +2.10% | 154,700 | +1.71% | 111,466 | 172.4 |
| GS | 078930 | 26 | 118,100 | 117,500 | -0.51% | 118,700 | +0.51% | 118,700 | +0.51% | 112,398 | 133.4 |
| 심텍 | 222800 | 24 | 111,100 | 103,900 | -6.48% | 114,200 | +2.79% | 113,500 | +2.16% | 235,945 | 267.8 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (10)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕전자 | 353200 | 17 | 117,900 | 108,800 | -7.72% | 120,800 | +2.46% | 118,300 | +0.34% | 270,302 | 319.8 |
| LG이노텍 | 011070 | 16 | 630,000 | 596,000 | -5.40% | 616,000 | -2.22% | 611,000 | -3.02% | 51,596 | 315.3 |
| SK | 034730 | 15 | 584,000 | 556,000 | -4.79% | 557,000 | -4.62% | 547,000 | -6.34% | 27,606 | 151.0 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 11 | 1,137,000 | 1,255,000 | +10.38% | 1,255,000 | +10.38% | 1,192,000 | +4.84% | 175,884 | 2096.5 |
| 현대건설 | 000720 | 0 | 109,700 | 105,200 | -4.10% | 108,300 | -1.28% | 108,300 | -1.28% | 104,620 | 113.3 |
| 한국전력 | 015760 | 0 | 32,350 | 31,800 | -1.70% | 31,850 | -1.55% | 31,100 | -3.86% | 562,067 | 174.8 |
| 지엔씨에너지 | 119850 | 0 | 53,100 | 51,000 | -3.95% | 57,400 | +8.10% | 53,700 | +1.13% | 475,077 | 255.1 |
| STX그린로지스 | 465770 | 0 | 3,670 | 3,890 | +5.99% | 4,750 | +29.43% | 4,040 | +10.08% | 3,473,504 | 140.3 |
| 흥구석유 | 024060 | 0 | 11,360 | 11,400 | +0.35% | 11,400 | +0.35% | 10,730 | -5.55% | 639,952 | 68.7 |
| 팬오션 | 028670 | 0 | 6,040 | 5,900 | -2.32% | 6,170 | +2.15% | 6,070 | +0.50% | 1,718,829 | 104.3 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM | 22,425 | +2.56% | +0.33% | +2.95% | -2.88% | -2.88% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 1 | -1.67% | -1.67% | -3.23% | 183 |
| AI 평가 미선택 | 11 | -2.17% | +2.11% | -0.43% | 4,044 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 10 | -1.33% | +4.32% | -0.32% | 374 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260818 #NT2