데이터 기준: 2026-09-14 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
② AI 평가 미선택 (12)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 001820 | 46 | 137,400 | 132,600 | -3.49% | 143,300 | +4.29% | 138,700 | +0.95% | 783,073 | 1086.1 |
| 엑스게이트 | 356680 | 41 | 16,060 | 16,780 | +4.48% | 18,610 | +15.88% | 17,310 | +7.78% | 12,180,790 | 2108.5 |
| 드림시큐리티 | 203650 | 33 | 2,620 | 2,745 | +4.77% | 3,145 | +20.04% | 2,900 | +10.69% | 26,076,230 | 756.2 |
| 삼성전기 | 009150 | 32 | 1,397,000 | 1,355,000 | -3.01% | 1,360,000 | -2.65% | 1,345,000 | -3.72% | 135,937 | 1828.4 |
| 우리금융지주 | 316140 | 31 | 34,900 | 35,050 | +0.43% | 36,150 | +3.58% | 35,875 | +2.79% | 1,209,608 | 433.9 |
| 신한지주 | 055550 | 31 | 111,900 | 111,000 | -0.80% | 114,300 | +2.14% | 113,000 | +0.98% | 222,517 | 251.4 |
| KB금융 | 105560 | 30 | 176,900 | 175,700 | -0.68% | 180,000 | +1.75% | 177,300 | +0.23% | 293,488 | 520.4 |
| 대우건설 | 047040 | 29 | 19,890 | 19,480 | -2.06% | 19,550 | -1.71% | 18,880 | -5.08% | 1,779,655 | 336.0 |
| GS건설 | 006360 | 29 | 38,500 | 37,950 | -1.43% | 38,300 | -0.52% | 37,200 | -3.38% | 372,853 | 138.7 |
| 하나금융지주 | 086790 | 27 | 137,100 | 135,000 | -1.53% | 139,300 | +1.60% | 137,900 | +0.58% | 202,047 | 278.6 |
| 삼성물산 | 028260 | 25 | 367,500 | 354,000 | -3.67% | 357,000 | -2.86% | 355,000 | -3.40% | 79,733 | 283.1 |
| 에스투더블유 | 488280 | 24 | 14,780 | 16,580 | +12.18% | 17,440 | +18.00% | 15,650 | +5.89% | 1,082,399 | 169.4 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (9)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설 | 000720 | 22 | 134,600 | 133,000 | -1.19% | 133,100 | -1.11% | 129,400 | -3.86% | 166,158 | 215.0 |
| 우리로 | 046970 | 21 | 7,190 | 7,110 | -1.11% | 7,380 | +2.64% | 7,000 | -2.64% | 2,367,421 | 165.7 |
| 아모텍 | 052710 | 0 | 15,130 | 15,250 | +0.79% | 16,700 | +10.38% | 15,840 | +4.69% | 3,062,567 | 485.1 |
| 코칩 | 126730 | 0 | 21,300 | 20,800 | -2.35% | 23,250 | +9.15% | 22,100 | +3.76% | 706,951 | 156.2 |
| 에스피소프트 | 443670 | 0 | 4,725 | 5,090 | +7.72% | 5,300 | +12.17% | 4,900 | +3.70% | 4,738,353 | 232.2 |
| SK텔레콤 | 017670 | 0 | 90,900 | 88,600 | -2.53% | 89,800 | -1.21% | 89,200 | -1.87% | 140,358 | 125.2 |
| 샌즈랩 | 411080 | 0 | 5,510 | 5,910 | +7.26% | 7,160 | +29.95% | 6,750 | +22.50% | 5,831,803 | 393.6 |
| 라온시큐어 | 042510 | 0 | 9,380 | 9,740 | +3.84% | 12,010 | +28.04% | 11,330 | +20.79% | 2,480,541 | 281.0 |
| 아이씨티케이 | 456010 | 0 | 17,200 | 17,200 | +0.00% | 18,370 | +6.80% | 17,840 | +3.72% | 1,144,415 | 204.2 |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AI 평가 미선택 | 12 | +0.43% | +4.96% | +1.19% | 683 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 9 | +1.38% | +10.76% | +5.64% | 251 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260911 #NT2