데이터 기준: 2026-09-15 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (1)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | 316140 | 43 | 36,750 | 36,350 | -1.09% | 36,750 | +0.00% | 36,175 | -1.56% | 761,740 | 275.6 |
② AI 평가 미선택 (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛과전자 | 069540 | 43 | 4,340 | 4,325 | -0.35% | 4,415 | +1.73% | 4,135 | -4.72% | 9,163,011 | 378.9 |
| 대한광통신 | 010170 | 36 | 14,480 | 14,410 | -0.48% | 14,600 | +0.83% | 14,100 | -2.62% | 2,296,448 | 323.8 |
| 빛샘전자 | 072950 | 32 | 11,050 | 11,260 | +1.90% | 11,500 | +4.07% | 10,510 | -4.89% | 1,459,286 | 153.4 |
| KB금융 | 105560 | 31 | 181,200 | 178,600 | -1.43% | 179,900 | -0.72% | 176,600 | -2.54% | 404,616 | 714.6 |
| 드림시큐리티 | 203650 | 29 | 2,795 | 2,825 | +1.07% | 2,875 | +2.86% | 2,640 | -5.55% | 4,280,294 | 113.0 |
| 하나금융지주 | 086790 | 28 | 140,500 | 138,700 | -1.28% | 139,900 | -0.43% | 138,100 | -1.71% | 157,289 | 217.2 |
| 엑스게이트 | 356680 | 26 | 16,980 | 17,220 | +1.41% | 17,720 | +4.36% | 16,770 | -1.24% | 2,378,694 | 398.9 |
| 티엠씨 | 217590 | 23 | 12,480 | 12,700 | +1.76% | 13,260 | +6.25% | 12,470 | -0.08% | 1,224,002 | 152.6 |
| 샌즈랩 | 411080 | 22 | 7,010 | 7,500 | +6.99% | 8,190 | +16.83% | 6,860 | -2.14% | 3,675,070 | 252.1 |
| 신한지주 | 055550 | 20 | 114,000 | 112,900 | -0.96% | 113,800 | -0.18% | 112,200 | -1.58% | 250,466 | 281.0 |
| NAVER | 035420 | 20 | 204,000 | 204,500 | +0.25% | 208,500 | +2.21% | 206,000 | +0.98% | 101,889 | 209.9 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (10)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF머트리얼즈 | 327260 | 20 | 44,850 | 43,500 | -3.01% | 45,750 | +2.01% | 43,400 | -3.23% | 265,422 | 115.2 |
| 우리로 | 046970 | 11 | 7,200 | 7,280 | +1.11% | 7,390 | +2.64% | 6,850 | -4.86% | 1,456,516 | 99.8 |
| 에스피소프트 | 443670 | 0 | 4,985 | 5,130 | +2.91% | 5,130 | +2.91% | 5,050 | +1.30% | 892,828 | 45.1 |
| SK텔레콤 | 017670 | 0 | 90,100 | 89,000 | -1.22% | 90,000 | -0.11% | 89,500 | -0.67% | 129,036 | 115.5 |
| 고려아연 | 010130 | 0 | 1,155,000 | 1,147,000 | -0.69% | 1,147,000 | -0.69% | 1,145,000 | -0.87% | 4,085 | 46.8 |
| 엘컴텍 | 037950 | 0 | 2,880 | 2,855 | -0.87% | 2,900 | +0.69% | 2,875 | -0.17% | 1,325 | 0.0 |
| 아이티센글로벌 | 124500 | 0 | 32,300 | 33,300 | +3.10% | 33,300 | +3.10% | 31,000 | -4.02% | 242,494 | 75.2 |
| 아이씨티케이 | 456010 | 0 | 18,010 | 18,680 | +3.72% | 18,880 | +4.83% | 17,850 | -0.89% | 603,339 | 107.7 |
| 라온시큐어 | 042510 | 0 | 11,240 | 11,800 | +4.98% | 12,170 | +8.27% | 11,030 | -1.87% | 897,076 | 98.9 |
| 영풍 | 000670 | 0 | 49,950 | 52,700 | +5.51% | 53,500 | +7.11% | 48,950 | -2.00% | 269,354 | 131.8 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | 36,750 | +0.27% | -1.36% | +0.27% | -2.59% | -2.59% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 1 | -1.09% | +0.00% | -1.56% | 276 |
| AI 평가 미선택 | 11 | +0.81% | +3.44% | -2.37% | 290 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 10 | +1.55% | +3.08% | -1.73% | 84 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260914 #NT2