데이터 기준: 2026-09-18 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (1)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업 | 010140 | 34 | 21,450 | 21,550 | +0.47% | 21,650 | +0.93% | 21,350 | -0.47% | 399,058 | 85.2 |
② AI 평가 미선택 (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 35 | 1,095,000 | 1,116,000 | +1.92% | 1,130,000 | +3.20% | 1,111,000 | +1.46% | 23,798 | 264.4 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 33 | 85,300 | 87,300 | +2.34% | 87,800 | +2.93% | 85,800 | +0.59% | 648,748 | 556.6 |
| 비츠로테크 | 042370 | 32 | 11,440 | 11,450 | +0.09% | 11,970 | +4.63% | 11,400 | -0.35% | 3,125,807 | 356.3 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 32 | 708,000 | 711,000 | +0.42% | 729,000 | +2.97% | 719,500 | +1.62% | 20,878 | 150.2 |
| 스피어 | 347700 | 32 | 23,800 | 23,800 | +0.00% | 24,550 | +3.15% | 23,950 | +0.63% | 1,082,801 | 259.3 |
| HD현대중공업 | 329180 | 31 | 467,000 | 468,000 | +0.21% | 469,500 | +0.54% | 462,500 | -0.96% | 29,179 | 135.0 |
| 한미반도체 | 042700 | 29 | 226,000 | 233,000 | +3.10% | 235,500 | +4.20% | 230,750 | +2.10% | 114,224 | 263.6 |
| 아주IB투자 | 027360 | 27 | 3,845 | 3,830 | -0.39% | 4,040 | +5.07% | 3,850 | +0.13% | 3,978,270 | 153.2 |
| 센서뷰 | 321370 | 26 | 1,678 | 1,704 | +1.55% | 1,765 | +5.18% | 1,651 | -1.61% | 5,779,090 | 95.4 |
| 삼성전자 | 005930 | 25 | 252,750 | 261,000 | +3.26% | 261,000 | +3.26% | 259,250 | +2.57% | 2,914,888 | 7556.8 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 22 | 346,500 | 350,500 | +1.15% | 351,000 | +1.30% | 343,000 | -1.01% | 15,642 | 53.7 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (11)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 001820 | 15 | 136,300 | 141,300 | +3.67% | 150,800 | +10.64% | 148,700 | +9.10% | 809,683 | 1204.0 |
| 이수페타시스 | 007660 | 13 | 106,000 | 108,500 | +2.36% | 109,000 | +2.83% | 103,400 | -2.45% | 479,063 | 495.4 |
| 아이디스 | 143160 | 0 | 15,880 | 16,010 | +0.82% | 16,140 | +1.64% | 15,890 | +0.06% | 42 | 0.0 |
| 비츠로시스 | 054220 | 0 | 1,731 | 1,775 | +2.54% | 1,775 | +2.54% | 1,686 | -2.60% | 88,079 | 1.5 |
| 자람테크놀로지 | 389020 | 0 | 15,370 | 15,760 | +2.54% | 16,380 | +6.57% | 16,180 | +5.27% | 64,312 | 10.4 |
| 네패스 | 033640 | 0 | 26,650 | 26,900 | +0.94% | 27,000 | +1.31% | 26,150 | -1.88% | 85,219 | 22.3 |
| 앤씨앤 | 092600 | 0 | 2,825 | 3,670 | +29.91% | 3,670 | +29.91% | 3,670 | +29.91% | 47,381 | 1.7 |
| 비츠로넥스텍 | 488900 | 0 | 12,190 | 11,650 | -4.43% | 11,700 | -4.02% | 11,300 | -7.30% | 116,406 | 13.2 |
| 네패스아크 | 330860 | 0 | 25,950 | 26,750 | +3.08% | 26,750 | +3.08% | 26,150 | +0.77% | 102,216 | 26.7 |
| 한화비전 | 489790 | 0 | 44,800 | 46,000 | +2.68% | 47,500 | +6.03% | 46,050 | +2.79% | 91,540 | 42.2 |
| 한화오션 | 042660 | 0 | 83,500 | 84,500 | +1.20% | 84,500 | +1.20% | 83,700 | +0.24% | 118,717 | 99.4 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성중공업 | 21,450 | +1.17% | +0.00% | +1.41% | -0.68% | -0.68% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 1 | +0.47% | +0.93% | -0.47% | 85 |
| AI 평가 미선택 | 11 | +1.24% | +3.31% | +0.47% | 895 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 11 | +4.12% | +5.61% | +3.08% | 174 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260917 #NT2