데이터 기준: 2026-09-21 10:03 키움 ka10001 일괄 조회
컨셉
전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.
오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.
① AI 선별 종목 (3)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 000660 | 41 | 1,847,000 | 1,872,000 | +1.35% | 1,888,000 | +2.22% | 1,873,500 | +1.43% | 767,888 | 14386.4 |
| 삼성E&A | 028050 | 38 | 52,400 | 52,000 | -0.76% | 53,200 | +1.53% | 50,900 | -2.86% | 639,488 | 325.5 |
| 일진전기 | 103590 | 34 | 76,100 | 76,600 | +0.66% | 76,700 | +0.79% | 73,500 | -3.42% | 154,247 | 113.4 |
② AI 평가 미선택 (9)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성호전자 | 043260 | 45 | 26,500 | 27,400 | +3.40% | 27,750 | +4.72% | 27,050 | +2.08% | 3,153,691 | 853.1 |
| 한양디지텍 | 078350 | 34 | 25,300 | 25,400 | +0.40% | 28,700 | +13.44% | 28,000 | +10.67% | 612,222 | 171.4 |
| 삼성전자 | 005930 | 33 | 260,500 | 264,000 | +1.34% | 271,500 | +4.22% | 270,000 | +3.65% | 6,569,072 | 17736.5 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 32 | 145,500 | 147,100 | +1.10% | 155,300 | +6.74% | 144,900 | -0.41% | 689,771 | 999.5 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 31 | 209,500 | 209,500 | +0.00% | 211,500 | +0.95% | 206,500 | -1.43% | 107,502 | 222.0 |
| 대우건설 | 047040 | 25 | 18,920 | 19,050 | +0.69% | 19,050 | +0.69% | 18,200 | -3.81% | 2,186,730 | 398.0 |
| GS건설 | 006360 | 25 | 36,850 | 37,100 | +0.68% | 37,600 | +2.04% | 35,850 | -2.71% | 440,881 | 158.1 |
| DB하이텍 | 000990 | 22 | 126,900 | 125,200 | -1.34% | 128,500 | +1.26% | 126,400 | -0.39% | 164,855 | 208.4 |
| LS | 006260 | 20 | 326,000 | 325,500 | -0.15% | 331,000 | +1.53% | 320,000 | -1.84% | 30,734 | 98.3 |
③ Cap-out (점수 13위↓) (10)
| 종목 | 코드 | 점수 | 전일종가 | 시초가 | 갭% | 오전고가 | 오전고가갭% | 현재가 | 누적갭% | 거래량 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비츠로테크 | 042370 | 19 | 11,490 | 11,750 | +2.26% | 11,750 | +2.26% | 11,410 | -0.70% | 787,967 | 89.9 |
| 현대건설 | 000720 | 12 | 124,950 | 126,700 | +1.40% | 128,100 | +2.52% | 124,700 | -0.20% | 112,250 | 140.0 |
| 아모텍 | 052710 | 0 | 17,000 | 17,070 | +0.41% | 17,890 | +5.24% | 16,660 | -2.00% | 559,448 | 93.2 |
| LX세미콘 | 108320 | 0 | 35,950 | 35,800 | -0.42% | 36,300 | +0.97% | 36,150 | +0.56% | 5,134 | 1.9 |
| 어보브반도체 | 102120 | 0 | 7,280 | 7,320 | +0.55% | 7,800 | +7.14% | 7,750 | +6.46% | 118,521 | 9.2 |
| 알파칩스 | 117670 | 0 | 11,650 | 11,690 | +0.34% | 12,850 | +10.30% | 11,780 | +1.12% | 163,653 | 19.3 |
| 삼화전기 | 009470 | 0 | 26,600 | 26,800 | +0.75% | 26,850 | +0.94% | 26,600 | +0.00% | 14,649 | 3.9 |
| 한국항공우주 | 047810 | 0 | 129,100 | 131,500 | +1.86% | 132,300 | +2.48% | 130,100 | +0.77% | 31,626 | 41.1 |
| 제주반도체 | 080220 | 0 | 73,500 | 73,700 | +0.27% | 75,000 | +2.04% | 74,100 | +0.82% | 240,756 | 178.4 |
| 한양이엔지 | 045100 | 0 | 32,050 | 31,950 | -0.31% | 32,000 | -0.16% | 31,700 | -1.09% | 40,386 | 12.8 |
④ AI 선별 종목 세션 도달 현황
장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.
| 종목 | 진입가 | 장후최고 | 장후최저 | 익일최고 | 익일최저 | 손절근접 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,847,000 | +0.43% | -0.43% | +2.11% | +0.00% | -0.43% |
| 삼성E&A | 52,400 | N/A | N/A | +1.53% | -3.05% | -3.05% |
| 일진전기 | 76,100 | +0.79% | -0.39% | +2.50% | -3.94% | -3.94% |
종합 비교
| 그룹 | 종목수 | 평균 시초가 갭 | 평균 오전고가 갭 | 평균 누적 갭 | 평균 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 선별 | 3 | +0.42% | +1.51% | -1.61% | 4,942 |
| AI 평가 미선택 | 9 | +0.68% | +3.95% | +0.64% | 2,316 |
| Cap-out (점수 13위↓) | 10 | +0.71% | +3.37% | +0.57% | 59 |
복기 메모
(수동 작성)
#종가베팅 #복기일지 #20260918 #NT2