종가베팅복기

10/6 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-10-07 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

① AI 선별 종목 (2)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
주성엔지니어링 036930 45 276,500 276,500 +0.00% 284,000 +2.71% 271,500 -1.81% 835,425 2268.2
삼성SDI 006400 41 574,000 571,000 -0.52% 573,000 -0.17% 567,000 -1.22% 115,336 654.0

② AI 평가 미선택 (10)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
삼성전기 009150 60 1,672,000 1,675,000 +0.18% 1,699,000 +1.61% 1,650,000 -1.32% 186,564 3078.3
이수페타시스 007660 44 131,900 131,100 -0.61% 131,200 -0.53% 128,000 -2.96% 366,131 468.6
LG이노텍 011070 42 640,000 645,000 +0.78% 657,000 +2.66% 630,000 -1.56% 76,002 478.8
라온시큐어 042510 42 14,870 15,480 +4.10% 16,960 +14.06% 16,020 +7.73% 7,783,780 1247.0
에코프로 086520 37 95,000 94,700 -0.32% 95,000 +0.00% 93,100 -2.00% 286,960 267.2
에코프로비엠 247540 35 128,400 129,800 +1.09% 130,600 +1.71% 126,500 -1.48% 179,518 227.1
대덕전자 353200 34 157,500 154,700 -1.78% 156,200 -0.83% 151,900 -3.56% 350,895 533.0
엑스게이트 356680 32 20,400 20,100 -1.47% 20,750 +1.72% 19,950 -2.21% 1,067,392 212.9
심텍 222800 32 173,900 170,900 -1.73% 172,500 -0.81% 170,900 -1.73% 254,983 435.8
LG에너지솔루션 373220 31 388,500 385,500 -0.77% 386,500 -0.51% 386,500 -0.51% 69,942 270.3

③ Cap-out (점수 13위↓) (16)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
코리아써키트 007810 26 87,900 85,300 -2.96% 86,700 -1.37% 86,200 -1.93% 211,109 182.0
아톤 158430 22 6,990 7,000 +0.14% 7,240 +3.58% 6,620 -5.29% 4,685,639 310.2
에스투더블유 488280 21 17,740 17,490 -1.41% 17,660 -0.45% 17,110 -3.55% 533,277 91.2
탑엔지니어링 065130 0 3,160 3,145 -0.47% 3,180 +0.63% 3,110 -1.58% 18,517 0.6
메가터치 446540 0 11,520 11,560 +0.35% 11,560 +0.35% 11,310 -1.82% 198,616 22.5
에스피소프트 443670 0 5,500 5,420 -1.45% 5,490 -0.18% 5,340 -2.91% 590,330 31.5
샌즈랩 411080 0 8,970 9,050 +0.89% 9,300 +3.68% 8,920 -0.56% 4,183,249 373.1
티에스이 131290 0 306,000 306,500 +0.16% 310,500 +1.47% 299,500 -2.12% 25,760 77.2
아이씨티케이 456010 0 28,300 27,300 -3.53% 27,700 -2.12% 26,400 -6.71% 417,029 110.1
케이사인 192250 0 10,060 9,530 -5.27% 9,780 -2.78% 9,460 -5.96% 127,982 12.1
네오티스 085910 0 20,100 19,520 -2.89% 19,890 -1.04% 19,640 -2.29% 46,223 9.1
비에이치 090460 0 22,450 22,000 -2.00% 22,050 -1.78% 21,950 -2.23% 158,213 34.7
이오테크닉스 039030 0 544,000 526,000 -3.31% 541,000 -0.55% 524,000 -3.68% 30,695 160.8
파수AI 150900 0 4,535 4,490 -0.99% 4,490 -0.99% 4,395 -3.09% 133,307 5.9
기가레인 049080 0 10,010 9,960 -0.50% 10,360 +3.50% 9,610 -4.00% 172,473 16.6
티씨케이 064760 0 295,000 291,500 -1.19% 293,500 -0.51% 290,500 -1.53% 11,714 34.0

④ AI 선별 종목 세션 도달 현황

장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.

종목 진입가 장후최고 장후최저 익일최고 익일최저 손절근접
주성엔지니어링 276,500 N/A N/A +2.53% -3.80% -3.80%
삼성SDI 574,000 +0.52% -0.70% +0.70% -2.26% -2.26%

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 2 -0.26% +1.27% -1.51% 1,461
AI 평가 미선택 10 -0.05% +1.91% -0.96% 722
Cap-out (점수 13위↓) 16 -1.53% +0.09% -3.08% 92

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20261006 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.