종가베팅복기

10/7 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-10-08 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

① AI 선별 종목 (1)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
에이피알 278470 27 378,500 375,500 -0.79% 380,500 +0.53% 368,000 -2.77% 79,175 291.4

② AI 평가 미선택 (11)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
코스맥스 192820 32 309,000 311,000 +0.65% 317,500 +2.75% 305,500 -1.13% 30,991 94.7
S-Oil 010950 31 170,800 169,800 -0.59% 171,600 +0.47% 167,900 -1.70% 65,852 110.6
SK이노베이션 096770 28 160,300 159,500 -0.50% 163,400 +1.93% 162,100 +1.12% 309,929 502.4
한미약품 128940 28 537,000 526,000 -2.05% 526,000 -2.05% 489,000 -8.94% 79,913 390.8
신풍제약 019170 27 11,070 10,110 -8.67% 10,130 -8.49% 9,960 -10.03% 386,160 38.5
한국화장품제조 003350 27 16,800 16,390 -2.44% 16,740 -0.36% 15,160 -9.76% 466,406 70.7
한국콜마 161890 23 145,700 144,300 -0.96% 145,900 +0.14% 136,200 -6.52% 116,009 158.0
씨젠 096530 0 39,200 38,600 -1.53% 39,600 +1.02% 37,800 -3.57% 162,668 61.5
더핑크퐁컴퍼니 403850 0 12,830 12,570 -2.03% 12,840 +0.08% 12,700 -1.01% 21,697 2.8
에피소드컴퍼니 317530 0 3,235 3,240 +0.15% 3,315 +2.47% 3,185 -1.55% 45,872 1.5
NC 036570 0 237,500 235,500 -0.84% 235,500 -0.84% 221,500 -6.74% 67,533 149.6

③ Cap-out (점수 13위↓) (22)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
광동제약 009290 0 6,920 6,900 -0.29% 6,900 -0.29% 6,890 -0.43% 85,372 5.9
나무가 190510 0 15,610 15,460 -0.96% 15,620 +0.06% 15,520 -0.58% 13,048 2.0
국전 307750 0 2,745 2,725 -0.73% 2,755 +0.36% 2,615 -4.74% 1,007,438 26.3
사피엔반도체 452430 0 35,600 35,500 -0.28% 36,250 +1.83% 35,750 +0.42% 6,254 2.2
진매트릭스 109820 0 1,856 1,800 -3.02% 1,811 -2.42% 1,709 -7.92% 169,173 2.9
엘앤씨바이오 290650 0 58,800 57,200 -2.72% 58,300 -0.85% 56,400 -4.08% 87,009 49.1
대성산업 128820 0 4,895 5,200 +6.23% 5,390 +10.11% 4,530 -7.46% 3,390,006 153.6
덱스터 206560 0 913 907 -0.66% 931 +1.97% 924 +1.20% 15,065 0.1
브이티 018290 0 13,780 13,600 -1.31% 13,720 -0.44% 13,290 -3.56% 105,725 14.1
국제약품 002720 0 4,430 4,650 +4.97% 4,855 +9.59% 4,520 +2.03% 12,097,606 546.8
GS 078930 0 110,550 109,300 -1.13% 109,300 -1.13% 105,550 -4.52% 59,625 62.9
SK가스 018670 0 270,500 267,500 -1.11% 274,500 +1.48% 273,500 +1.11% 3,405 9.3
오로라 039830 0 15,210 15,270 +0.39% 15,270 +0.39% 15,030 -1.18% 3,457 0.5
인벤티지랩 389470 0 30,450 29,250 -3.94% 29,250 -3.94% 27,450 -9.85% 57,093 15.7
포니링크 064800 0 2,185 2,225 +1.83% 2,225 +1.83% 2,140 -2.06% 2,109 0.0
수젠텍 253840 0 4,950 4,740 -4.24% 4,750 -4.04% 4,610 -6.87% 242,438 11.2
랩지노믹스 084650 0 2,910 2,760 -5.15% 2,850 -2.06% 2,750 -5.50% 24,922 0.7
동운아나텍 094170 0 25,400 25,100 -1.18% 25,450 +0.20% 25,150 -0.98% 14,984 3.8
대원미디어 048910 0 7,360 7,450 +1.22% 7,890 +7.20% 7,850 +6.66% 114,455 9.0
비트맥스 377030 0 2,415 2,390 -1.04% 2,430 +0.62% 2,425 +0.41% 15,493 0.4
엑세스바이오 950130 0 2,345 2,345 +0.00% 2,345 +0.00% 2,235 -4.69% 50,721 1.1
SAMG엔터 419530 0 23,150 22,300 -3.67% 22,650 -2.16% 21,800 -5.83% 61,776 13.5

④ AI 선별 종목 세션 도달 현황

장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.

종목 진입가 장후최고 장후최저 익일최고 익일최저 손절근접
에이피알 378,500 +0.79% -0.26% +0.53% -4.36% -4.36%

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 1 -0.79% +0.53% -2.77% 291
AI 평가 미선택 11 -1.71% -0.26% -4.53% 144
Cap-out (점수 13위↓) 22 -0.76% +0.83% -2.66% 42

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20261007 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.