종가베팅복기

10/12 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-10-13 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

① AI 선별 종목 (1)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
팬오션 028670 45 6,460 6,400 -0.93% 6,630 +2.63% 6,540 +1.24% 2,648,950 173.2

② AI 평가 미선택 (11)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
HMM 011200 44 21,850 21,300 -2.52% 22,300 +2.06% 22,250 +1.83% 585,753 130.3
금호건설 002990 32 13,390 13,750 +2.69% 15,390 +14.94% 13,980 +4.41% 9,106,839 1273.1
동양고속 084670 30 44,300 38,700 -12.64% 47,700 +7.67% 38,100 -14.00% 633,443 241.3
우리금융지주 316140 28 32,100 31,400 -2.18% 31,850 -0.78% 31,650 -1.40% 449,386 142.2
KB금융 105560 25 162,500 161,300 -0.74% 161,300 -0.74% 160,300 -1.35% 266,525 427.2
삼표시멘트 038500 22 7,580 7,330 -3.30% 8,040 +6.07% 7,120 -6.07% 6,875,922 489.6
천일고속 000650 21 226,500 210,000 -7.28% 230,500 +1.77% 193,900 -14.39% 40,636 78.8
신한지주 055550 18 100,500 100,000 -0.50% 100,000 -0.50% 98,600 -1.89% 243,700 240.3
하나금융지주 086790 18 124,400 124,300 -0.08% 124,300 -0.08% 122,300 -1.69% 205,670 251.5
카카오뱅크 323410 0 19,970 19,600 -1.85% 19,880 -0.45% 19,840 -0.65% 183,034 36.3
동원산업 006040 0 34,950 35,150 +0.57% 35,150 +0.57% 34,850 -0.29% 5,489 1.9

③ Cap-out (점수 13위↓) (14)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
까뮤이앤씨 013700 0 1,587 1,556 -1.95% 1,648 +3.84% 1,571 -1.01% 74,067 1.2
HC보광산업 225530 0 2,410 2,400 -0.41% 3,100 +28.63% 3,035 +25.93% 2,758,207 83.7
기업은행 024110 0 19,840 19,730 -0.55% 19,740 -0.50% 19,580 -1.31% 173,703 34.0
남화토건 091590 0 6,370 6,340 -0.47% 6,870 +7.85% 6,250 -1.88% 876,725 54.8
대성산업 128820 0 4,425 4,390 -0.79% 4,530 +2.37% 4,205 -4.97% 508,357 21.4
서희건설 035890 0 2,125 2,050 -3.53% 2,100 -1.18% 2,080 -2.12% 40,206 0.8
STX그린로지스 465770 0 2,355 2,395 +1.70% 2,605 +10.62% 2,405 +2.12% 253,942 6.1
이마트 139480 0 72,300 71,600 -0.97% 73,400 +1.52% 72,900 +0.83% 50,938 37.1
신세계 004170 0 306,000 301,000 -1.63% 304,000 -0.65% 299,000 -2.29% 10,355 31.0
흥아해운 003280 0 1,879 1,892 +0.69% 1,920 +2.18% 1,813 -3.51% 3,629,787 65.8
서산 079650 0 6,760 7,530 +11.39% 8,780 +29.88% 8,780 +29.88% 10,301,412 904.5
강동씨앤엘 198440 0 1,598 1,578 -1.25% 1,776 +11.14% 1,652 +3.38% 3,993,424 66.0
대한해운 005880 0 2,105 2,075 -1.43% 2,090 -0.71% 2,070 -1.66% 585,393 12.1
남광토건 001260 0 8,140 8,050 -1.11% 8,130 -0.12% 7,910 -2.83% 39,306 3.1

④ AI 선별 종목 세션 도달 현황

장후 = 15:40~20:00, 익일 = 08:00~10:00. 손절근접 = 두 세션 최저갭 중 최솟값. 시초가 즉시 매도(갭%)만으로 놓친 장중 최고 도달 수익을 보여줍니다.

종목 진입가 장후최고 장후최저 익일최고 익일최저 손절근접
팬오션 6,460 N/A N/A +2.17% -3.56% -3.56%

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 1 -0.93% +2.63% +1.24% 173
AI 평가 미선택 11 -2.53% +2.78% -3.23% 301
Cap-out (점수 13위↓) 14 -0.02% +6.78% +2.90% 94

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20261012 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.