종가베팅복기

10/15 종가베팅 — AI 선별 vs 비선별 시초가 갭

데이터 기준: 2026-10-16 10:03 키움 ka10001 일괄 조회

컨셉

전일 NT2 15:05 슬롯에서 AI가 최종 선별한 종목과 미선별 종목의 다음날 시초가 갭을 비교하여 AI 선별 정확도를 복기합니다.

오전고가갭% = 개장~10:03 장초반 고가 기준 수익률. 시초가 갭(즉시 매도)만으로는 갭하락 후 장초반 반등으로 매도 가능했던 FOMO 기회를 놓침 — 장초반 매도 기회 상한 지표.

② AI 평가 미선택 (12)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
라온시큐어 042510 34 20,850 20,500 -1.68% 21,500 +3.12% 20,250 -2.88% 1,403,284 284.2
셀트리온 068270 27 181,600 184,500 +1.60% 192,400 +5.95% 192,200 +5.84% 374,152 719.1
삼성바이오로직스 207940 24 1,240,000 1,241,000 +0.08% 1,314,000 +5.97% 1,298,000 +4.68% 34,402 446.5
KB금융 105560 19 155,600 159,800 +2.70% 164,900 +5.98% 161,000 +3.47% 263,664 424.5
우리금융지주 316140 18 30,850 31,150 +0.97% 32,350 +4.86% 31,700 +2.76% 558,393 177.0
하나금융지주 086790 18 121,500 122,900 +1.15% 125,600 +3.37% 123,600 +1.73% 206,204 254.9
신한지주 055550 17 93,300 96,000 +2.89% 97,400 +4.39% 95,100 +1.93% 332,581 316.3
알테오젠 196170 15 212,000 214,500 +1.18% 232,500 +9.67% 230,000 +8.49% 173,974 400.1
LG화학 051910 10 249,000 252,500 +1.41% 255,500 +2.61% 254,000 +2.01% 43,170 109.7
한미약품 128940 9 380,500 390,500 +2.63% 406,500 +6.83% 397,500 +4.47% 26,604 105.8
파라택시스이더리움 290560 2 1,077 0 -100.00% N/A N/A 1,077 +0.00% 0 0.0
안랩 053800 0 86,400 85,900 -0.58% 86,000 -0.46% 83,500 -3.36% 65,344 54.6

③ Cap-out (점수 13위↓) (19)

종목 코드 점수 전일종가 시초가 갭% 오전고가 오전고가갭% 현재가 누적갭% 거래량 거래대금(억)
에스티팜 237690 0 83,400 83,900 +0.60% 91,600 +9.83% 91,100 +9.23% 59,306 54.0
프레스티지바이오로직스 334970 0 1,287 1,295 +0.62% 1,340 +4.12% 1,334 +3.65% 6,075 0.1
드림씨아이에스 223250 0 3,450 3,525 +2.17% 4,025 +16.67% 4,020 +16.52% 452,159 18.2
엑스게이트 356680 0 15,120 16,500 +9.13% 17,770 +17.53% 16,590 +9.72% 1,461,019 242.4
iM금융지주 139130 0 16,600 16,820 +1.33% 17,160 +3.37% 16,910 +1.87% 112,590 19.0
녹십자 006280 0 123,800 126,500 +2.18% 129,600 +4.68% 128,700 +3.96% 5,541 7.1
에스원 012750 0 96,600 97,600 +1.04% 99,000 +2.48% 96,800 +0.21% 60,809 58.9
소마젠 950200 0 2,800 2,950 +5.36% 2,975 +6.25% 2,975 +6.25% 10,104 0.3
파미셀 005690 0 10,180 10,460 +2.75% 10,840 +6.48% 10,830 +6.39% 224,558 24.3
기업은행 024110 0 19,670 19,800 +0.66% 20,100 +2.19% 19,950 +1.42% 263,301 52.5
유한양행 000100 0 75,600 76,200 +0.79% 80,500 +6.48% 80,000 +5.82% 118,123 94.5
일신바이오 068330 0 971 973 +0.21% 997 +2.68% 991 +2.06% 9,162 0.1
국제약품 002720 0 4,030 4,020 -0.25% 4,465 +10.79% 4,315 +7.07% 2,501,319 107.9
이니텍 053350 0 5,230 5,350 +2.29% 5,480 +4.78% 5,300 +1.34% 56,593 3.0
종근당 185750 0 65,900 66,700 +1.21% 67,500 +2.43% 66,700 +1.21% 15,615 10.4
팬젠 222110 0 4,770 4,720 -1.05% 4,850 +1.68% 4,845 +1.57% 392 0.0
동국제약 086450 0 24,550 24,550 +0.00% 26,250 +6.92% 25,900 +5.50% 493,986 127.9
토모큐브 475960 0 28,700 29,050 +1.22% 30,750 +7.14% 30,600 +6.62% 7,820 2.4
JW중외제약 001060 0 24,050 24,500 +1.87% 25,500 +6.03% 25,350 +5.41% 15,687 4.0

종합 비교

그룹 종목수 평균 시초가 갭 평균 오전고가 갭 평균 누적 갭 평균 거래대금(억)
AI 선별 0 N/A N/A N/A N/A
AI 평가 미선택 12 -7.30% +4.75% +2.43% 274
Cap-out (점수 13위↓) 19 +1.69% +6.45% +5.04% 44

복기 메모

(수동 작성)

#종가베팅 #복기일지 #20261015 #NT2

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.